Statistiques
Bilan mois par mois de l'activité de l'académie.
Année
2018
* : total / instru / libre / wing
| Mois | Vols* | Heures* | Cursus le plus actif | Moniteur le plus actif | Étapes validées par cursus |
|---|---|---|---|---|---|
| janvier | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | — | — | — |
| février | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | — | — | — |
| mars | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | — | — | — |
| avril | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | — | — | — |
| mai | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | — | — | — |
| juin | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | — | — | — |
| juillet | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | — | — | — |
| août | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | — | — | — |
| septembre | 0 / 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 / 0 | — | — |
|
| octobre | 27 / 27 / 0 / 0 | 42,5 / 42,5 / 0 / 0 |
27
|
|
|
| novembre | 34 / 34 / 0 / 0 | 48 / 48 / 0 / 0 |
34
|
|
|
| décembre | 26 / 26 / 0 / 0 | 31,5 / 31,5 / 0 / 0 |
26
|
|
|
| Total année | 87 / 87 / 0 / 0 | 122,1 / 122,1 / 0 / 0 |
87
|
|
|
* : total / instru / libre / wing
